La Cuenta a Plazo Wells Fargo Business Time Account, también conocida como certificado de depósito (CD), está creada para propietarios de empresas con reservas de efectivo que pueden retenerse por un período de tiempo especificado. Ofrece tasas de interés fijas con plazos flexibles, junto con la protección del seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).
Compare
Fije una tasa: Estará garantizada durante el plazo de su CD.
Tasas Especiales para Cuentas de Certificado de Depósito Fixed Rate CD
Depósito Inicial Mínimo: $5,000Plazo | Tasa de Interés Especial | Rendimiento Porcentual Anual (APY) | Plazo de Renovación |
---|---|---|---|
4 meses | 4.16% | 4.25% | 3 meses |
7 meses | 3.92% | 4.00% | 6 meses |
11 meses | 3.44% | 3.50% | 6 meses |
Tasas de CD a tasa fija estándar
Depósito inicial mínimo: $2,500
Plazo | Tasa de Interés Estándar | Rendimiento Porcentual Anual (APY) | Saldo |
---|---|---|---|
1 - 2 meses | 0.01% | 0.01% | $0 - $4,999.99 |
0.01% | 0.01% | $5,000 - $9,999.99 | |
0.01% | 0.01% | $10,000 - $24,999.99 | |
0.01% | 0.01% | $25,000 - $49,999.99 | |
0.01% | 0.01% | $50,000 - $99,999.99 | |
4.40% | 4.50% | $100,000 o más | |
3 - 5 meses | 1.98% | 2.00% | $0 - $4,999.99 |
1.98% | 2.00% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $100,000 o más | |
6 - 11 meses | 1.98% | 2.00% | $0 - $4,999.99 |
1.98% | 2.00% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.98% | 2.00% | $100,000 o más | |
12 - 23 meses | 1.00% | 1.01% | $0 - $4,999.99 |
1.00% | 1.01% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.49% | 1.50% | $100,000 o más | |
24 - 35 meses | 1.00% | 1.01% | $0 - $4,999.99 |
1.00% | 1.01% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.49% | 1.50% | $100,000 o más | |
36 - 47 meses | 1.00% | 1.01% | $0 - $4,999.99 |
1.00% | 1.01% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.49% | 1.50% | $100,000 o más | |
48 - 59 meses | 1.00% | 1.01% | $0 - $4,999.99 |
1.00% | 1.01% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.49% | 1.50% | $100,000 o más | |
60 - 71 meses | 1.00% | 1.01% | $0 - $4,999.99 |
1.00% | 1.01% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.49% | 1.50% | $100,000 o más | |
72 - 144 meses | 1.00% | 1.01% | $0 - $4,999.99 |
1.00% | 1.01% | $5,000 - $9,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $10,000 - $24,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $25,000 - $49,999.99 | |
1.00% | 1.01% | $50,000 - $99,999.99 | |
1.49% | 1.50% | $100,000 o más |
¿Qué es un CD?
Un CD es un producto financiero que normalmente paga una tasa de interés fija durante un período de tiempo establecido que va desde unos pocos meses hasta varios años. Este período se conoce como "plazo". Al depositar su dinero en un CD por un plazo específico, se fija la tasa de interés y el capital del depósito inicial hasta la fecha de vencimiento.
Se devengan intereses a partir de la fecha en que abre el depósito hasta su fecha de vencimiento. El interés se capitaliza diariamente y, por lo general, se paga cada mes, si bien también se encuentran disponibles pagos de intereses en forma trimestral, semestral o anualmente, o en la fecha de vencimiento. Los intereses se pueden volver a depositar en el CD, transferir a una cuenta de cheques o de ahorros de Wells Fargo, o pagársele por medio de un cheque si su CD tiene un saldo mínimo de $5,000.
Beneficios de los CD
Son varios los motivos por los que es posible que desee abrir un CD:
- Las tasas de interés. Por lo general, los CD ofrecen tasas de interés más altas que otros productos de depósito. Es posible que se ofrezcan tasas más altas para CD con plazos y montos depositados mayores.
- Retorno garantizado. Dado que la tasa de interés de un CD de tasa fija se establece en el momento de apertura de la cuenta y no cambia hasta que el CD venza, usted sabe exactamente cuánto dinero obtendrá durante el plazo de su CD.
- Seguridad. Sus fondos están asegurados por la FDIC hasta los límites máximos aplicables.
Puede retirar los fondos antes de tiempo si los necesita, pero se le podría aplicar una penalidad por retiro anticipado o una penalidad en virtud del Reglamento D. Consulte los detalles adicionales en las declaraciones informativas sobre tasas y penalidades para CD de Wells Fargo a continuación.
¿Qué sucede cuando vence el CD?
Aproximadamente un mes antes de que el CD venza, se le enviará una carta recordándole la fecha de vencimiento. Al vencimiento, tendrá un período de gracia de diez días calendario para renovarlo o hacer cualquiera de los siguientes cambios:
- Cambiar el plazo
- Hacer depósitos adicionales
- Hacer retiros (siempre que el saldo restante del CD cumpla con los requisitos de saldo mínimo)
- Cerrar el CD
Los CD se renuevan automáticamente en la fecha de vencimiento. Los intereses no se pagarán durante el período de gracia si usted retira los fondos y no vuelve a invertir su CD.
El Rendimiento Porcentual Anual (APY, por sus siglas en inglés) es una tasa porcentual que refleja el monto total de intereses pagados en la cuenta, basada en la tasa de interés y en la frecuencia de capitalización durante un período de 365 días. Su estado de cuenta incluirá la tasa APY devengada en sus cuentas de ahorros y cuentas de cheques que devengan intereses durante el período cubierto por el estado de cuenta.
El rendimiento porcentual anual (APY, por sus siglas en inglés) es una tasa porcentual que refleja el monto total de intereses pagados en la cuenta, basada en la tasa de interés con capitalización diaria durante un período de 365 días.
Si usted recibe un estado de cuenta periódico, este incluirá el Rendimiento Porcentual Anual Devengado (APYE, por sus siglas en inglés) en su cuenta durante el período cubierto por el estado de cuenta.
El Rendimiento Porcentual Anual (APY, por sus siglas en inglés) es una tasa porcentual que refleja el monto total de intereses pagados en la cuenta, basada en la tasa de interés y en la frecuencia de capitalización durante un período de 365 días. Su estado de cuenta incluirá la tasa APY devengada en sus cuentas de ahorros y cuentas de cheques que devengan intereses durante el período cubierto por el estado de cuenta.